全国部分地区铸造生铁价格
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 铸造铁Z18 | 上海 | 上海 | Z18 | 4070-4120 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 江苏 | 常州 | Z18 | 3850-3900 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 江苏 | 徐州 | Z18 | 3870-3900 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 山东 | 临沂 | Z18 | 3750-3790 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 山东 | 潍坊 | Z18 | 3750-3780 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 山东 | 莱州 | Z18 | 3800-3850 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 浙江 | 绍兴 | Z18 | 3830-3880 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3830-3880 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3940-3990 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 福建 | 三明 | Z18 | 3830-3860 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 安徽 | 铜陵 | Z18 | 3750-3800 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 山西 | 临汾 | Z18 | 3830-3880 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 山西 | 吕梁 | Z18 | 3650-3700 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 天津 | 天津 | Z18 | 3850-3900 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 河北 | 武安 | Z18 | 3880-3930 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 河北 | 沧州 | Z18 | 3800-3850 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 河北 | 石家庄 | Z18 | 3750-3800 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 内蒙古 | 乌海 | Z18 | 3450-3500 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 湖北 | 黄石 | Z18 | 3780-3810 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 四川 | 达州 | Z18 | 3850-3900 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 贵州 | 贵阳 | Z18 | 3700-3750 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3600-3650 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 辽宁 | 鞍山 | Z18 | 3750-3800 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 辽宁 | 辽阳 | Z18 | 3750-3800 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18 | 3950-4000 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 陕西 | 西安 | Z18 | 3750-3800 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18 | 3550-3600 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 3550-3600 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 宁夏 | 中卫 | Z18 | 3550-3600 | 稳 | |
| 铸造铁Z18 | 广东 | 广州 | Z18 | 3880-3930 | 稳 |
全国部分地区球墨铸铁价格
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 球铁 | 江苏 | 徐州 | Q10 | 3930-3950 | 平 | |
| 球铁 | 安徽 | Q10 | 3700-3750 | 平 | ||
| 球铁 | 福建 | 三明 | Q10 | 3870-3900 | 平 | |
| 球铁 | 山东 | 临沂 | Q10 | 3920-3950 | 平 | |
| 球铁10 | 山东 | 日照 | Q10 | 3880-3900 | 平 | |
| 球铁 | 山东 | 威海 | Q10 | 3850-3900 | 平 | |
| 球铁 | 山西 | 临汾 | Q10 | 3760-3800 | 平 | |
| 球铁 | 河北 | 武安 | Q10 | 3800-3850 | 平 | |
| 球铁 | 河北 | 冀州 | Q10 | 3840-3870 | 平 | |
| 球铁 | 河南 | 林州 | Q10 | 3750-3800 | 平 | |
| 本溪参铁(承兑) | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3900 | 平 | |
| 球铁 | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3750-3800 | 平 | |
| 球铁 | 湖北 | 黄石 | Q10 | 3700-3730 | 平 | |
| 球铁 | 浙江 | 杭州 | Q10 | 3750 | 平 | |
| 球铁 | 广东 | Q10 | 3750-3800 | 平 | ||
| 球铁 | 浙江 | 宁波 | Q10 | 3940 | 平 |
全国部分地区废钢价格
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 3570 | →0 | →0 | 不含税2700 |
| 杭州 | >6mm | 3570 | →0 | →0 | 不含税2740 |
| 常州 | >6mm | 3340 | →0 | →0 | 不含税2740 |
| 江阴 | >6mm | 3080 | →0 | →0 | 不含税2730 |
| 南京 | >6mm | 3100 | →0 | →0 | 不含税2740 |
| 徐州 | >6mm | 3140 | →0 | →0 | 不含税2780 |
| 南昌 | >6mm | 3070 | ↓20 | ↓20 | 不含税2720 |
| 合肥 | >6mm | 3090 | →0 | →0 | 不含税2740 |
| 福州 | >6mm | 3050 | →0 | →0 | 不含税2700 |
| 烟台 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2770 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2720 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2750 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2770 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2800 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2790 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2750 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2750 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2700 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2800 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2710 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 3130 | →0 | →0 | 不含税2770 |
| 武汉 | >6mm | 3080 | →0 | →0 | 不含税2730 |
| 广州 | >6mm | 3070 | →0 | →0 | 不含税2720 |
| 佛山 | >6mm | 3050 | →0 | →0 | 不含税2700 |
| 重庆 | >6mm | 3070 | →0 | →0 | 不含税2720 |
| 成都 | >6mm | 3030 | →0 | →0 | 不含税2680 |
| 凌源 | >6mm | 3030 | ↓50 | ↓50 | 不含税2680 |
| 本溪 | >6mm | 3080 | ↓60 | ↓60 | 不含税2730 |
| 鞍山 | >6mm | 3050 | ↓60 | ↓60 | 不含税2700 |
| 辽阳 | >6mm | 3050 | ↓60 | ↓60 | 不含税2700 |
| 沈阳 | >6mm | 3080 | ↓60 | ↓60 | 不含税2730 |
| 大连 | >6mm | 3030 | ↓20 | ↓20 | 不含税2680 |
| 哈尔滨 | >6mm | 3010 | ↓20 | ↓20 | 不含税2660 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2800 | →0 | →0 | 不含税2480 |