| 公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
| 公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
| 适用温度 | 碳钢 :-29℃~600℃ 不锈钢-40℃~600℃ | |||||
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
| 蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
| 密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸和螺栓规格 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
| 80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
| 125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
| 150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
| 200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
| 250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
| 300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
| 350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
| 400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
| 450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
| 500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
| 600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
| 700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
| 800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
| 900 | 330 | 1810 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
| 1000 | 410 | 1960 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
| 1200 | 470 | 2250 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
明宇阀门订购须知:
1、根据使用场所、用途,且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀;
2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度;
3、确定与管道相匹配的公称通径:DN(mm)、NPS( " );
4、确定与管道相连接方式:法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等;
5、确定阀门操作的驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等;
6、确认阀门的类型:球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、调节阀、电磁阀、安全阀、减压阀、疏水阀、针型阀、角座阀、隔膜阀、平衡阀、过滤器及其它特种阀;
7、确定阀门的使用形式:开关型、调节型、安全型、自动型、排放型等;
8、确定阀门壳体及内件的材料:碳钢、合金钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁、铜合金、铝合金、塑料等;
9、确定阀门的密封性能要求、密封等级或密封泄漏量;
10、确定阀门的防护涂层要求、包装要求、运输要求;
11、特殊需要的阀门还应确定:结构长度、阀门高度、外型尺寸、流阻、排放能力、流量特性、防护等级、防爆性能等参数;
12、确定阀门的安装位置及姿势;
明宇阀门本着以质量求生存、靠创新求发展、坚持没有最好只有更好的经营理念。不断为客户用户提供更加适合国情的阀门设备。
明宇阀门产品广泛用于城建,市政,环保,消防,电力,冶金,石化,化工,燃气,采矿,食品等行业。